Legenda: Ranking WSSA – nome – punti (gare disputate)

STYLE

169 – De Angelis Gianni 404 (5)

226 – Antosz Raffaello 240 (6)

256 – Mazzesi Francesco 206 (5)

296 – Maselli Francesco 170 (3)

340 – De Cristofaro Gianluca 146 (3)

536 – Vavilin Pavel 81 (2)

577 – Bove Giamprisco 62 (1)

633 – Bosi Benedetto 52 (1)

634 – Bisogni Emanuele 52 (1)

696 – De Masi Niccolo 44 (1)

702- Centofanti Jacopo 44 (1)

754 – Bartolucci Federico 38(1)

776 – Nuzzo Alessandro 36 (1)

110 – Salvo Hilary 220 (3)

213 – Neroni Barbara 78 (1)

223 – Manfredi Federica 72 (1)

SPEED

073 – De Angelis Gianni 404 (5)

081 – De Araujo Diego 391 (4)

171 – Mazzesi Francesco 195 (4)

196 – De Cristofaro Gianluca 176 (3)

348 – De Masi Niccolo 114 (1)

392 – Antosz Raffaello 105 (1)

418 – Bartolucci Federico 96 (1)

473 – Maselli Francesco 66 (1)

538 – Bosi Benedetto 48 (1)

580 – Nuzzo Alessandro 41 (1)

597 – Centofanti Jacopo 40 (1)

602 – Pulcini Gabriele 39 (1)

132 – Salvo Hilary 138 (2)

172 – Neroni Barbara 100 (1)

Ranking Pincio WSSA